0
/250
/15
°C6
(8)
m/s V8
°CNamn | Status | Kommentar |
---|---|---|
🕘 09.00-18.00
|
Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Akka | Stängd | |
Fjället runt | Stängd | |
Gränjesleden | Stängd | |
Killivippen | Stängd | |
Länken | Stängd | |
Pappas nya | Stängd | |
Rullskidbana (cykling ej tillåten) | Stängd | |
Skills Area | Stängd | |
Tut tut | Stängd | |
Alla kan | Stängd | |
Askeleden | Stängd | |
Jippi | Stängd | |
Lite till | Stängd | |
Ner ska du blå | Stängd | |
Norrskogen | Stängd | |
Ostkroken | Stängd | |
Skaschptröllens rike | Stängd | |
Slättvåla runt | Stängd | |
Straight Rhythm | Stängd | |
Toppleden | Stängd | |
Toppsvingen | Stängd | |
Upp ska du | Stängd | |
Voest | Stängd | |
Ner ska du röd | Stängd | |
Enduroleden | Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Askes teknikbana | Stängd | |
Balansträning | Stängd | |
Dropzone - Väldigt lätt | Stängd | |
Hopp & drop | Stängd | |
Kurvträning | Stängd | |
Teknikbana | Stängd | |
Dropzone - Lätt | Stängd | |
Dual slalom | Stängd | |
Hopplinje - Lätt | Stängd | |
Stenkista - Lätt | Stängd | |
Pumptrack, jord - Lätt | Stängd | |
Dropzone - Medel | Stängd | |
Endu rå | Stängd | |
Hopplinje - Medel | Stängd | |
Pumptrack, asfalterad - Medel | Stängd | |
Stenkista - Medel | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.